Umweltkalender
Müllabfuhr 2012
| Grüne Tonne | Graue Tonne |
Gelbe(r) Tonne (Sack) Blaue Tonne |
Problemabfall vor der Kulturhalle 13.15-13.45 Uhr |
|
| Januar | 06. + 20.* | 13. + 27. | 09. | |
| Februar | 03. + 17. | 10. + 24. | 06. | |
| März | 02. + 16. + 30. | 09. + 23. | 05. + 31. | |
| April | 14. + 27. | 05. + 20. | 30. | 05. |
| Mai | 11. + 25. | 05. + 19. | 29. | |
| Juni | 09. + 22. | 02. + 15. + 29. | 25. | |
| Juli | 06. + 20. | 13. + 27. | 23. | |
| August | 03. + 17. + 31. | 10. + 24. | 20. | |
| September | 14. + 28. | 07. + 21. | 17. | 21. |
| Oktober | 12. + 26. | 06. + 19. | 15. | |
| November | 09. + 23. | 03. + 16. + 30. | 12. | |
| Dezember | 07. + 21. | 14. + 29. | 10. |
|
* = Abholung der Weihnachtsbäume (bitte auf 1,50 m gekürzt, abgeschmückt) Die Abholung der Abfälle kann nur dann zuverlässig funktionieren, wenn die Behältnisse/Säcke/Papierbündel ab 06.00 Uhr morgens bereit stehen. Sammelstellen für Haushaltsbatterien, Korken und CDs: Kulturhalle, Wöllsteiner Str. 6 |
Wertstoffhof
Der Wertstoffhof Wöllstein, Maria-Hilf-Straße ( auf dem Gelände der Raiffeisenwarengenossenschaft), hat folgende Öffnungszeiten:
1. März bis 30. September, dienstags u. donnerstags 16.00 bis 18.00 Uhr
1. Oktober bis 28./29. Februar, dienstags u. donnerstags 15.00 bis 17.00 Uhr
ganzjährig samstags 08.00 bis 12.00 Uhr

